Cours de devises
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,939 TND |
| 1 EUR | 3,416 TND |
| 1 GBP | 3,865 TND |
| 1 CHF | 3,695 TND |
| 1 BTC | 283 161,479 TND |
| Source : Trovit |
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,939 TND |
| 1 EUR | 3,416 TND |
| 1 GBP | 3,865 TND |
| 1 CHF | 3,695 TND |
| 1 BTC | 283 161,479 TND |
| Source : Trovit |