Cours de devises
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,993 TND |
| 1 EUR | 3,339 TND |
| 1 GBP | 3,952 TND |
| 1 CHF | 3,585 TND |
| 1 BTC | 247 256,824 TND |
| Source : Trovit |
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,993 TND |
| 1 EUR | 3,339 TND |
| 1 GBP | 3,952 TND |
| 1 CHF | 3,585 TND |
| 1 BTC | 247 256,824 TND |
| Source : Trovit |