Cours de devises
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,903 TND |
| 1 EUR | 3,425 TND |
| 1 GBP | 3,939 TND |
| 1 CHF | 3,715 TND |
| 1 BTC | 214 435,194 TND |
| Source : Trovit |
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,903 TND |
| 1 EUR | 3,425 TND |
| 1 GBP | 3,939 TND |
| 1 CHF | 3,715 TND |
| 1 BTC | 214 435,194 TND |
| Source : Trovit |