Cours de devises
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,929 TND |
| 1 EUR | 3,400 TND |
| 1 GBP | 3,921 TND |
| 1 CHF | 3,648 TND |
| 1 BTC | 283 606,208 TND |
| Source : Trovit |
| Devise | Prix en TND |
|---|---|
| 1 USD | 2,929 TND |
| 1 EUR | 3,400 TND |
| 1 GBP | 3,921 TND |
| 1 CHF | 3,648 TND |
| 1 BTC | 283 606,208 TND |
| Source : Trovit |